Samsung AR18DXFZAWK/SK Premium Plus 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
- Samsung Türkiye Garantilidir.
- HepsiJET XL/ Horoz Lojistik ile 7-14 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 25 Kasım Pazartesi günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Samsung AR18DXFZAWK/SK Premium Plus 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Kapasite
Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 17061 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 20473 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 5459 - 22861 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 4436 - 27297 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, kW) | 5.00 kW |
Kapasite (Isıtma, kW) | 6.00 kW |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.6 - 6.7 kW |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.3 - 8 kW |
Enerji Verimliliği
SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.80 |
EER (Soğutma, W/W) | 3.60 W/W |
COP (Isıtma, W/W) | 3.73 W/W |
EER (Soğutma, Btu/hW) | 12.27 Btu/hW |
COP (Isıtma, Btu/hW) | 12.72 Btu/hW |
Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A+ |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | 4.10 |
Gürültü Düzeyi
Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 58 dBA |
Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 65 dBA |
Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 41/25 dBA |
Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 51 dBA |
Elektrik Bilgileri
Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1390 W |
Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1610 W |
Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 6.4 A |
Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 7.8 A |
Fiziksel Özellikler
Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1115*290*375 mm |
Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1023*724*413 mm |
Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1055*299*215 mm |
Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm |
Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 14.0 kg |
Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 43.0 kg |
Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 12.3 kg |
Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 39.0 kg |
Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65/138/154 |
Teknik Özellikler
Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 30 m |
Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 15 m |
Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 12.7 |
Nem Alma (L/sa) | 1.9 l/hr |
Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 15.70 ?/min |
Soğutucu (Tipi) | R32 |
Soğutucu (Doldurma, kg) | 1.30 kg |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.88 tCO2e |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? |
Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
WindFree Rüzgarsız Serinlik | Hayır |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Otomatik |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
Hava Temizleme
PM 1.0 Filtre | Hayır |
Tri Care Filtre | Hayır |
4-in-1 Care Filter | Hayır |
Pratik Filtre Plus | Hayır |
Copper Anti-bacterial Filter | Hayır |
İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
SmartThings | Evet |
Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma | Evet |
Akıllı Göz | Hayır |
Dondurarak Yıkama | Hayır |
Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
Ekran Açık / Kapalı | Evet |
Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
Otomatik Mod | Evet |
Hızlı Soğutma Modu | Evet |
İyi Uyku Modu | Evet |
Eco Modu | Evet |
Nem Alma Modu | Evet |
Fan Modu | Evet |
Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
HAVALE FİYATI |
---|
40.765,00 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
6 Taksit | 6.998,17 | 41.989,00 |
7 Taksit | 5.998,43 | 41.989,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
6 Taksit | 6.998,17 | 41.989,00 |
7 Taksit | 5.998,43 | 41.989,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 41.989,00 | 41.989,00 |
2 Taksit | 20.994,50 | 41.989,00 |
3 Taksit | 13.996,33 | 41.989,00 |
4 Taksit | 10.497,25 | 41.989,00 |
5 Taksit | 8.397,80 | 41.989,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.