Mevcut kampanyalı fiyattan yararlanabilmek için KVKK onayı ve kampanya kodu gereklidir. Siparişinizi teslim almış olduğunuz tarihten itibaren 10 gün içinde montaj zorunludur.
Profilo CGA142X0TR 9 Kg 1200 Devir Beyaz Çamaşır Makinesi
- HepsiJET XL/ Horoz Lojistik ile 7-14 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 26 Kasım Salı günü kargoya verilir.
- Siparişinizi teslim almış olduğunuz tarihten itibaren 10 gün içinde montaj zorunludur.Montaj için yetkili satıcınızı arayınız
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Profilo CGA142X0TR 9 Kg 1200 Devir Beyaz Çamaşır Makinesi
Önemli Bilgilendirme
Kargonuzu teslim alırken kontrol etmeniz büyük önem arz etmektedir.
Paketlerin dışında hasar,eziklik,yırtılma,ıslaklık gibi normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde ürünleri teslim almayarak kargo yetkilisine tutanak tutturmalı ve mutlaka iletişim formunu kullanarak veya telefon numaramızdan bizimle irtibata geçmelisiniz.
Kargonuzu teslim aldıktan sonra yapacağınız eksik veya hasarlı teslimat bildirimleri tutanak olmadığından incelemeye bağlı olarak reddedilebilir.Fatura ibraz edilmeksizin değişim ve iade işlemi yapılamamaktadır.
İadelerinizi fatura üzerinde yer alan iade formunu doldurarak göndermenizi önemle rica ederiz.
- Leke Uzmanı Opsiyonu, en inatçı 4 lekeden zahmetsizce kurtulmanıza yardımcı olur.
- Profilo çamaşır makinelerinde Yeni Nesil SudaBekletme opsiyonu, inatçı lekelerden zahmetsizce kurtulmak için otomatik bir suda bekletme çözümü sunuyor.
- SilentPlus Motor, daha sessiz, daha uzun ömürlü, daha tasarruflu ve üstelik 10 yıl garanti sunar.
- EkstraEkle ile makinenizi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları ekleyebilirsiniz.
- Ekspres 15"/30" programları ile az miktardaki çamaşırlarını 15 ya da 30 dakikada yıkanmasını sağlar.
Kurulum tipi | Solo |
Renk | Beyaz |
Programlar | Beyazlar/renkliler programı, Hassas programı, Sentetikler programı, Yünlüler elde yıkama programı |
İlave yıkama programları | Başlat/Beklet tuşu, Devir sayısı seçimi, Durulama, Ekspres 15'/30', gömlek, hız çeşidi, HijyenEkstra, Kalan süre erteleme, Kırışıklık önleme, Leke Çıkarma, Mix, Perde, Sıcaklık seçimi, Sıkma-Boşaltma, Tambur temizlik, Yorgan |
Yıkama sesi | 0 dB(A) re 1 pW |
Sıkma sesi | 0 dB(A) re 1 pW |
Su güvenlik sistemi | Çoklu su koruması |
Çıkarılabilir üst kapak | hayır |
Yıkama Kapasitesi - | 9,0 kg |
Maksimum sıkma devri | 1.200 rpm |
Kapı yönü | Sol |
Ürünün boyutları | 848 x 598 x 588 mm |
Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | 1.049 mm |
tambur hacmi | 63 litre |
üst tablasız yükseklik | 3 mm |
Net Ağırlık | 70,3 kg |
Elektrik kablosu uzunluğu | 160,0 cm |
i-DOS | hayır |
Otomatik dozajlama sistemi | hayır |
Reload (Yeniden yükleme fonksiyonu) | Evet |
Yük sensörü | Evet |
Kirlilik derecesi algılama | hayır |
Kalan süre göstergesi | Evet |
Ilerleme göstergesi | LED ekran |
Durulama sensörü | hayır |
Water Plus | hayır |
Aktif Su | hayır |
Başlat-ertele opsiyonları | Devamlı |
Otomatik su seviyelendirme | Evet |
Iç aydınlatma | hayır |
varioSoft drum | hayır |
Verimli ve ekstra sessiz motor | Evet |
Sıcak & Soğuk su girişi | hayır |
JetPlus+ | hayır |
Süper kısa 15 | hayır |
Süper-Kısa 15/30 | Evet |
JetPlus+ | Evet |
Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir |
UltraFresh | hayır |
UltraFresh | hayır |
Allergy Plus | Evet |
Spor giysileri programı | hayır |
Gömlek/Bluz programı | Evet |
Narin/İpek programı | Evet |
Yünlüler programı | Evet |
Kuş tüyü | hayır |
Outdoor | hayır |
Leke çıkarma | Evet |
Soğuk yıkama seçeneği | Evet |
Pamuklular programı | Pamuklular |
Sentetikler programı | Standart soğuk |
Farklı derece seçme imkanı | Steps |
İlave yıkama programları | Başlat/Beklet tuşu, Devir sayısı seçimi, Durulama, Ekspres 15'/30', gömlek, hız çeşidi, HijyenEkstra, Kalan süre erteleme, Kırışıklık önleme, Leke Çıkarma, Mix, Perde, Sıcaklık seçimi, Sıkma-Boşaltma, Tambur temizlik, Yorgan |
Water Plus | hayır |
Home Connect | hayır |
Balans kontrolü | Evet |
Köpük tarama sistemi | Evet |
Su güvenlik sistemi | Çoklu su koruması |
Çocuk kilidi | Evet |
Enerji verimlilik sınıfı?1; | A |
Enerji?2; / Su tüketimi?3; | 49 kWh / 50 litre |
Kapasite | 1 - 9 kg |
Program süresi4 | 3:48 s:dk |
Sıkma verimlilik sınıfı | B |
Sıkma gücü / Sıkma hızı** | 400 - 1200 rpm |
Ses seviyesi | 71 dB (A) re 1 pW |
Ses sınıfı | A |
Özel programlar | HijyenEkstra, Tambur temizlik, Perde, gömlek, Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Ekspres 15'/30' |
Ön yıkama | İnatçı lekelere karşı etkilidir. |
Dokunmatik tuşlar | Ön yıkama, Kırışıklık önleme, Kalan süre erteleme, Leke Çıkarma, Başlat/Beklet tuşu, Sıcaklık seçimi, hız çeşidi, Devir sayısı seçimi |
VarioDrum | Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı. |
Çok katlı su koruması | Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarı durumunda 20 garantisi sağlar. |
Dijital ekran | Program durumu göstergesi, Sıcaklık seçimi, Sıkma devri seçimi, Kalan Süre Erteleme (24 saat) |
AquaSpar özelliği | Enerji ve su tasarrufu sağlar. |
ActiveWater | Sürekli otomatik yük ayarlama sistemi |
Boyutlar(Y x G x D) | 84.8 x 59.8 x 58.8 cm |
Açık kapı ile cihaz derinliği | 104.9 cm |
Cihaz derinliği (duvar mesafesi dahil) | 58.8 cm |
Cihaz derinliği (Kapak dahil) | 63.2 cm |
HAVALE FİYATI |
---|
17.725,00 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
6 Taksit | 3.043,17 | 18.259,00 |
7 Taksit | 2.608,43 | 18.259,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
6 Taksit | 3.043,17 | 18.259,00 |
7 Taksit | 2.608,43 | 18.259,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 18.259,00 | 18.259,00 |
2 Taksit | 9.129,50 | 18.259,00 |
3 Taksit | 6.086,33 | 18.259,00 |
4 Taksit | 4.564,75 | 18.259,00 |
5 Taksit | 3.651,80 | 18.259,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.