Beko BFE 400-1 G Gümüş Ocaklı Fırın
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Rengi | Gümüş |
Ürün Serisi | b100 |
Fırın Hacmi | 66 L |
Enerji Sınıfı | A |
Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri | |
Börek Yapma Fonksiyonu | Var |
Ana Şasi Yoğurt Yapma Özelliği | Var |
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
Statik Fonksiyon | Var |
Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
Fan ve Üst Isıtıcı | Var |
Fan ve Alt Isıtıcı | Var |
Küçük Izgara | Var |
Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
Elektrikli Izgara | Var |
Fırın Aydınlatması ve Fan | Var |
Fırın Fonksiyon Adedi | 7 |
Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
Buharlı Pişirme | Mevcut Değil |
Ocak Özellikleri | |
Gaz Tipi | Doğalgaz |
Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
Ocak Yüzeyi | Metal |
Ocak Izgara tipi | Emaye (Parlak) |
Kahve Beki Adaptörü | Emaye |
Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
Gaz Emniyet Sistemi | Var |
Sol Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
Sol Ön Yanıcı Gücü | 2,9 kW |
Sağ Ön Yanıcı Gücü | 1 kW |
Sağ Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
Aksesuarlar | |
Standart Tepsi Adedi | 1 |
Derin Tepsi Adedi | 1 |
İç Izgara Adedi | 1 |
Diğer | |
Gaz Emniyet Sistemi | Var |
Statik Fonksiyon | Var |
Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
HAVALE FİYATI |
---|
15.240,00 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
6 Taksit | 2.616,50 | 15.699,00 |
7 Taksit | 2.242,71 | 15.699,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
6 Taksit | 2.616,50 | 15.699,00 |
7 Taksit | 2.242,71 | 15.699,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 15.699,00 | 15.699,00 |
2 Taksit | 7.849,50 | 15.699,00 |
3 Taksit | 5.233,00 | 15.699,00 |
4 Taksit | 3.924,75 | 15.699,00 |
5 Taksit | 3.139,80 | 15.699,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.