Bajaj Dominar D400 UG Euro5 Siyah (My:2024) Commuter Motosiklet
Bajaj Dominar D400 UG Euro5 Siyah (My:2024) Commuter Motosiklet
Motor | Tek Silindir 4 Zaman |
Buji Sayısı | 3 |
Valf | 4 |
Silindir Hacmi (cm3) | 373.27 cm³ |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 89.0 x 60.0 mm |
Maksimum Güç | 39,98 HP - 8800 d/d |
Maksimum Tork | 35 Nm - 6400 d/d |
Yakıt Besleme | Enjeksiyon |
Soğutma Sistemi | Sıvı/Su |
Yağlama Tipi | Yağ pompası |
Aktarma | Zincir |
Şanzıman | 6 Vites |
Ateşleme | ECU |
Çalıştırma | Elektrik |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2156x836x1243 |
Yerden Yüksekliği(mm) | 157 |
Aks Arası (mm) | 1453 |
Yüksüz Ağırlığı (kg) | 192 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 13 |
Ön Süspansiyon | Teleskopik |
Arka Süspansiyon | Helezonik yaylı, Nitrox tek amortisör |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Disk |
ABS | Ön-Arka |
Ön Lastik | 110/70-17 |
Arka Lastik | 150/60-17 |
Renk | Siyah,Yeşil |
Akü | 12V/8Ah |
Azami Hız (km/h) | 156 km/h |
Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | 342 |
Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk | Yakıt Göstergeli |
Vites Göstergesi | var |
Katalitik Konvertör | var |
İç Lastik - Ön | Tubeless |
İç Lastik - Arka | Tubeless |
HAVALE FİYATI |
---|
247.570,00 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 254.999,00 | 254.999,00 |
2 Taksit | 127.499,50 | 254.999,00 |
3 Taksit | 84.999,67 | 254.999,00 |
4 Taksit | 63.749,75 | 254.999,00 |
5 Taksit | 50.999,80 | 254.999,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.