Arçelik Imperium Go 2.0 SD 9361 Şarjlı Dikey Süpürge
Genel Özellikler | |
---|---|
Toz Haznesi Kapasitesi | 0,5 |
Kablosuz Çalışma Süresi | 60 min |
Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) | 30 min |
Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 10 min |
Yıkanabilir Filtre Sistemi | Var |
Batarya | 25.2 V |
Batarya kapasitesi | 2500 mA |
Batarya tipi | Li-Ion |
Paspas Özelliği | Var |
Şarj Olma Süresi | 4-6 saat |
Çıkarılabilir Batarya | Var |
Temizleme Modu | 3 |
Led Fırça | Var |
Katlanabilir Boru | Var |
Toz Torbası Kapasitesi | 0.5 L |
Motor Gücü | 450 W |
Motor Tipi (VC) | BLDC |
Aksesuarlar | |
Duvara Monte Edilebilen Şarj aleti | Var |
Ölçüler | |
Ağırlık: Paketsiz | 2.8 kg |
Yükseklik | 108.7 cm |
Derinlik | 25.4 cm |
Boyut (cm) (GxYxD) | 27.9 cm |
Genel Özellikler | |
Motor Gücü | 450 W |
Torbasız Siklon Özelliği | Multi siklon çok kademeli ayrıştırma |
Hava Çıkış Filtresi | HEPA filtre |
LED'li Güç Göstergesi | Var |
Toz Torbası Kapasitesi | 0.5 L |
Ölçüler | |
Ağırlık: Paketsiz | 2.8 kg |
Yükseklik | 108.7 cm |
Derinlik | 25.4 cm |
Boyut (cm) (GxYxD) | 27.9 cm |
Aksesuarlar | |
Aksesuar Yeri | on charging stand |
Parke / Halı fırçası | Var |
Dar Ağızlı Uç | Var |
Toz Fırçası | Var |
Turbo Fırça | Var |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |
5 Taksit | 2.429,80 | 12.149,00 |
7 Taksit | 1.735,57 | 12.149,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |
5 Taksit | 2.429,80 | 12.149,00 |
7 Taksit | 1.735,57 | 12.149,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 12.149,00 | 12.149,00 |
2 Taksit | 6.074,50 | 12.149,00 |
3 Taksit | 4.049,67 | 12.149,00 |
4 Taksit | 3.037,25 | 12.149,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.